60HP螺杆式冷水机 东莞乐畅专业生产厂家 50HP螺杆式冷冻机
二、压缩机
○德国比泽尔半封闭双螺杆压缩机,轴承寿命更长,可确保长时间运行
○压机内置三级油分离器,长效的10μm油过滤器,润滑效果明显改善
○四个能量调节阀可满足,四级分段能量调节,25%-无级能量调节
○特有节能器吸气位置随能量调节阀可变,更加节能
○多种制冷剂可供选择,除r22外,还可选用r407c等环保冷媒
三、冷凝器和蒸发器
○采用高效卧式壳管式换热器
○产品符合国家压力容器要求
○采用进口优质管板及螺纹铜管作为原料,大大增加冷媒与水的换热效率
○产品流程结构简洁,换热稳定,维修保养方便
○产品具有外形美观,体积小,换热量大,故障率低等优点
四、微电脑控制器
○采用嵌入式高速微处理器,性能远业中使用的单片机
○配备稳定性高的记忆体,512k的程序储存容量,128k的断电数据保存容量,储存数据稳定且不会掉失
○芯片结构紧凑,发热量低,抗干扰能力强
○具备定时开关机功能,具备故障查询,故障报警功能
○采用485通讯传输技术,传输数据远且信号不衰减,Zui远可达1200米
○具备多控制器联机控制功能,预留pc电脑监控功能
○具备在线多语言切换功能
○触摸屏全图形人机界面,提供密码口令保护功能,操作方便简单
型号 | lc- 132wcd | lc- 193wcd | lc- 256wcd | lc- 419wcd | lc- 547wcd | lc- 723wcd | ||||||||||||||||||||||
项目 | ||||||||||||||||||||||||||||
电源规格 | ˉ | 380v/3ph/50hz | ||||||||||||||||||||||||||
制冷量 | kcal/h | 113520 | 165980 | 220160 | 360340 | 470420 | 621780 | |||||||||||||||||||||
kw | 132 | 193 | 256 | 419 | 547 | 723 | ||||||||||||||||||||||
总功率 | kw | 31 | 43 | 58 | 90 | 115 | 153 | |||||||||||||||||||||
运转电流 | a | 52 | 73 | 98 | 152 | 194 | 258 | |||||||||||||||||||||
容量控制 | % | 100-75-50-25-0 | ||||||||||||||||||||||||||
压缩机 | 型式 | ˉ | 半封闭双螺杆式 | |||||||||||||||||||||||||
起动方式 | ˉ | 分绕组 | y-△ | |||||||||||||||||||||||||
油加热器 | w | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||||||||||
冷冻油 | 种类 | ˉ | b320sh | |||||||||||||||||||||||||
填充量 | kg | 9 | 15 | 15 | 22 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
冷媒 | 种类 | ˉ | r-22 | |||||||||||||||||||||||||
填充量 | kg | 21 | 30 | 39 | 61 | 78 | 104 | |||||||||||||||||||||
控制方式 | ˉ | 外平衡热力膨胀阀 | ||||||||||||||||||||||||||
蒸发器 | 型式 | ˉ | 壳管式高效换热器 | |||||||||||||||||||||||||
冷冻水流量 | m3/h | 23 | 33 | 44 | 72 | 94 | 124 | |||||||||||||||||||||
压力损失 | kpa | 54 | 54 | 57 | 59 | 62 | 67 | |||||||||||||||||||||
水管接口 | pt | 3′ | 3′ | 4′ | 5′ | 6′ | 6′ | |||||||||||||||||||||
冷凝器 | 型式 | ˉ | 壳管式高效换热器 | |||||||||||||||||||||||||
冷却水流量 | m3/h | 29 | 43 | 57 | 94 | 122 | 162 | |||||||||||||||||||||
压力损失 | kpa | 49 | 51 | 54 | 57 | 59 | 62 | |||||||||||||||||||||
水管接口 | pt | 2-1/2′ | 3′ | 3′ | 4′ | 4′ | 5′ | |||||||||||||||||||||
保护装置 | 高低压力开关,防冻开关,可熔栓,压缩机过载保护,逆缺相保护,电机过热保护,排气温度过高保护,油温过高保护,过欠压保护,冷却水温度过高保护,冷冻水流量不足保护,冷却水流量不足保护,冷却塔风机过载保护 | |||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | l | mm | 2175 | 2245 | 2860 | 2910 | 3510 | 3595 | ||||||||||||||||||||
w | mm | 935 | 935 | 1015 | 1055 | 1105 | 1175 | |||||||||||||||||||||
h | mm | 1430 | 1655 | 1710 | 1990 | 2140 | 2195 | |||||||||||||||||||||
a | mm | 1100 | 1100 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||||||
b | mm | 690 | 690 | 790 | 790 | 900 | 980 | |||||||||||||||||||||
c | mm | 690 | 820 | 860 | 1010 | 1120 | 1160 | |||||||||||||||||||||
d | mm | 170 | 240 | 240 | 245 | 275 | 240 | |||||||||||||||||||||
e | mm | 100 | 120 | 120 | 175 | 175 | 240 | |||||||||||||||||||||
f | mm | 75 | 80 | 105 | 100 | 125 | 175 | |||||||||||||||||||||
g | mm | 240 | 230 | 475 | 405 | 550 | 540 | |||||||||||||||||||||
i | mm | 75 | 170 | 200 | 245 | 250 | 340 | |||||||||||||||||||||
机组净重 | kg | 1020 | 1270 | 1400 | 2070 | 2790 | 3240 | |||||||||||||||||||||
运行重量 | kg | 1120 | 1420 | 1580 | 2340 | 3120 | 3760 | |||||||||||||||||||||
运行噪音 | db(a) | 73 | 78 | 78 | 82 | 85 | 85 |
备注:1. 单位换算:1kw冷量=860kcal/hr 1rt=3024kcal/hr 1kcal/hr=3.969btu/hr 1公制马力(hp)=0.735kw
2. 参数测试条件:冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃,冷却水入水口温度30℃,出水口温度35℃,污垢系数0.0001m2℃/w
3. 制冷剂可选用r407c型环保冷媒
4. 机器电压可依客户要求特殊定购
5. 如另有其它特殊要求,定货前请提出要求规范
6. 以上参数如有变更,恕不另行通知
本产品的品牌是乐畅,型号是LC-60HP,产品别名是酒店,超市,医院,办公楼专用中央空调,产品用途是中央空调,电动机功率是167(KW),外形尺寸是3800*950*1850(mm),重量是4200(kg),类别是冷冻机,售后服务是整机一年质保